LËNDA | ECTS | STATUSI |
---|---|---|
HYRJE NË ADMINISTRATË PUBLIKE | 6 | OB |
FILLET E SË DREJTËS | 6 | OB |
HYRJE NË EKONOMI | 6 | OB |
GJUHË ANGLEZE I | 6 | OB |
E DREJTA AFARISTE | 4 | ZGJ |
DOKIMOLOGJIA | 2 | OP |
LËNDA | ECTS | STATUSI |
---|---|---|
E DREJTA KUSHTETUESE | 6 | OB |
EKONOMIA SEKTORIT PUBLIK | 6 | OB |
TEKNOLOGJI INFORMATIVE | 6 | OB |
GJUHË ANGLEZE II | 6 | OB |
E DREJTA NDËRKOMBTARE HUMANITARE | 4 | ZGJ |
SOCIOLOGJIA E KULTURËS | 2 | OP |
LËNDA | ECTS | STATUSI |
---|---|---|
BAZAT E MENAXHIMIT | 6 | OB |
PARIMET E KONTABILITETIT | 6 | OB |
E DREJTA ADMINISTRATIVE | 6 | OB |
SISTEMI I INFORMIMIT PUBLIK | 5 | ZGJ |
E DREJTA FINANCIARE | 5 | ZGJ |
SOCIOLOGJIA POLITIKE | 2 | OP |
LËNDA | ECTS | STATUSI |
---|---|---|
E DREJTA EPUNES | 6 | OB |
BAZAT E STATISTIKËS | 6 | OB |
MENAXHIMI I RESURSEVE NJERZORE | 6 | OB |
SHKRIMI AKADEMIK | 5 | ZGJ |
MENAXHIMI ME RISKUN | 5 | ZGJ |
MËSIM I PËRJETSHËM | 2 | OP |
LËNDA | ECTS | STATUSI |
---|---|---|
FINANCAT PUBLIKE | 7 | OB |
PARTITË POLITIKE | 7 | OB |
VETQEVERISJA LOKALE | 7 | OB |
KONTABILITETI I ADMINI. DHE KONTABILITETI I OJP-ve |
6 | ZGJ |
3 | OP |
LËNDA | ECTS | STATUSI |
---|---|---|
MODELET ZGJEDHORE | 7 | OB |
SISTEMI I NËNPUNËSVE SHTETËROR | 7 | OB |
ETIKA NË ADMINISTRATË PUBLIKE | 7 | OB |
INTEGRIMET EKONOMIKE EUROPIANE | 6 | ZGJ |
LËNDË OPCIONALE | 3 | OP |
LËNDA | ECTS | STATUSI |
---|---|---|
MENAXHIMI I PUNËS NË ZYRE | 6 | OB |
MARRËDHËNIET DHE ORGANIZATAT NDËRKOMBTARE | 6 | OB |
TË DREJTAT E NJERIUT DHE SHËRBIMET PUBLIKE | 6 | OB |
EKONOMIA GLOBALE | 6 | ZGJ |
SJELLJET ORGANIZATIVE NË ADMINI.PUBLIKE | 6 | ZGJ |
LËNDA | ECTS | STATUSI |
---|---|---|
TEORIA DHE PRAKTIKA PARLAMENTARE | 6 | OB |
MENAXHIMI NËADM.PUBLIKE DHE RIORGANIZIMI | 6 | OB |
PUNA PRAKTIKE | 10 | OB |
SISTEMET POLITIKE | 4 | ZGJ |
E DREJTA PUBLIKE POLICORE | 4 | ZGJ |